Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.05.2024 16:30
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
02.05.2024 16:30 11.2 °C 90 % 1004.2 hPa 0.0 mm 11.6 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0.0 UV-I 67.0 W/m² 22.5 km/h (4 Bft)
02.05.2024 16:20 11.3 °C 90 % 1004.1 hPa 0.0 mm 11.9 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0.0 UV-I 72.0 W/m² 20.9 km/h (4 Bft)
02.05.2024 16:10 11.3 °C 91 % 1003.8 hPa 0.0 mm 11.1 km/h (2 Bft) W 259 ° 0.0 UV-I 86.0 W/m² 20.9 km/h (4 Bft)
02.05.2024 16:00 11.4 °C 90 % 1003.4 hPa 0.0 mm 12.6 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0.0 UV-I 90.0 W/m² 30.6 km/h (5 Bft)
02.05.2024 15:50 11.6 °C 91 % 1003.2 hPa 0.0 mm 14.5 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0.5 UV-I 109.0 W/m² 25.7 km/h (4 Bft)
02.05.2024 15:40 11.7 °C 91 % 1003.0 hPa 0.0 mm 14.1 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0.9 UV-I 188.0 W/m² 29.0 km/h (5 Bft)
02.05.2024 15:30 12.1 °C 91 % 1002.9 hPa 0.0 mm 16.6 km/h (3 Bft) W 263 ° 1.2 UV-I 243.0 W/m² 33.8 km/h (5 Bft)
02.05.2024 15:20 11.9 °C 93 % 1002.5 hPa 0.2 mm 18.0 km/h (3 Bft) SW 221 ° 2.9 UV-I 698.0 W/m² 30.6 km/h (5 Bft)
02.05.2024 15:10 11.5 °C 92 % 1002.2 hPa 0.4 mm 16.9 km/h (3 Bft) SW 232 ° 1.7 UV-I 348.0 W/m² 30.6 km/h (5 Bft)
02.05.2024 15:00 11.7 °C 91 % 1002.4 hPa 0.4 mm 10.4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 1.0 UV-I 190.0 W/m² 24.1 km/h (4 Bft)
02.05.2024 14:50 11.8 °C 90 % 1002.3 hPa 0.2 mm 12.3 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0.6 UV-I 104.0 W/m² 27.4 km/h (4 Bft)
02.05.2024 14:40 12.1 °C 90 % 1002.3 hPa 0.0 mm 12.5 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0.5 UV-I 79.0 W/m² 25.7 km/h (4 Bft)
02.05.2024 14:30 12.3 °C 89 % 1002.0 hPa 0.6 mm 11.8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 1.2 UV-I 185.0 W/m² 24.1 km/h (4 Bft)
02.05.2024 14:20 12.7 °C 86 % 1001.6 hPa 2.0 mm 14.9 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 1.0 UV-I 169.0 W/m² 24.1 km/h (4 Bft)
02.05.2024 14:10 12.8 °C 82 % 1001.8 hPa 0.0 mm 11.5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0.5 UV-I 77.0 W/m² 24.1 km/h (4 Bft)
02.05.2024 14:00 13.1 °C 80 % 1001.5 hPa 0.0 mm 15.5 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0.0 UV-I 32.0 W/m² 30.6 km/h (5 Bft)
02.05.2024 13:50 13.4 °C 79 % 1001.2 hPa 0.0 mm 16.1 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0.6 UV-I 95.0 W/m² 33.8 km/h (5 Bft)
02.05.2024 13:40 14.2 °C 76 % 1000.8 hPa 0.0 mm 19.1 km/h (3 Bft) W 266 ° 0.7 UV-I 120.0 W/m² 45.1 km/h (6 Bft)
02.05.2024 13:30 15.9 °C 69 % 1000.2 hPa 0.0 mm 21.5 km/h (4 Bft) W-SW 254 ° 0.0 UV-I 72.0 W/m² 49.9 km/h (6 Bft)
02.05.2024 13:20 18.2 °C 70 % 999.9 hPa 0.0 mm 9.4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0.0 UV-I 77.0 W/m² 24.1 km/h (4 Bft)
02.05.2024 13:10 18.3 °C 72 % 999.4 hPa 0.0 mm 7.1 km/h (2 Bft) NW 321 ° 1.7 UV-I 278.0 W/m² 22.5 km/h (4 Bft)
02.05.2024 13:00 18.9 °C 72 % 999.4 hPa 0.0 mm 8.3 km/h (2 Bft) NW 311 ° 2.5 UV-I 830.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
02.05.2024 12:50 19.3 °C 70 % 999.3 hPa 0.0 mm 8.2 km/h (2 Bft) NW 318 ° 1.8 UV-I 281.0 W/m² 20.9 km/h (4 Bft)
02.05.2024 12:40 18.8 °C 72 % 999.4 hPa 0.0 mm 5.8 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 3.6 UV-I 729.0 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
02.05.2024 12:30 18.8 °C 71 % 999.4 hPa 0.0 mm 7.4 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 2.9 UV-I 499.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
02.05.2024 12:20 19.6 °C 69 % 999.4 hPa 0.0 mm 6.6 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 4.4 UV-I 427.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
02.05.2024 12:10 18.9 °C 71 % 999.4 hPa 0.0 mm 5.8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 4.5 UV-I 935.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
02.05.2024 12:00 18.2 °C 73 % 999.4 hPa 0.0 mm 7.3 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 4.0 UV-I 835.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
02.05.2024 11:50 17.4 °C 75 % 999.5 hPa 0.0 mm 7.6 km/h (2 Bft) SW 218 ° 1.8 UV-I 241.0 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
02.05.2024 11:40 17.8 °C 75 % 999.4 hPa 0.0 mm 6.8 km/h (2 Bft) NW 310 ° 2.3 UV-I 640.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
02.05.2024 11:30 17.5 °C 76 % 999.5 hPa 0.0 mm 8.9 km/h (2 Bft) W 259 ° 2.7 UV-I 628.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
02.05.2024 11:20 17.1 °C 77 % 999.6 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 2.2 UV-I 457.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
02.05.2024 11:10 16.5 °C 79 % 999.6 hPa 0.0 mm 6.4 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 2.5 UV-I 536.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
02.05.2024 11:00 16.2 °C 81 % 999.5 hPa 0.0 mm 6.2 km/h (2 Bft) W 279 ° 1.9 UV-I 432.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
02.05.2024 10:50 15.7 °C 83 % 999.6 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) W 261 ° 2.0 UV-I 469.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
02.05.2024 10:40 15.3 °C 84 % 999.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 1.0 UV-I 229.0 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
02.05.2024 10:30 15.3 °C 83 % 999.4 hPa 0.0 mm 6.0 km/h (2 Bft) NW 306 ° 0.7 UV-I 169.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
02.05.2024 10:20 15.3 °C 80 % 999.5 hPa 0.0 mm 5.4 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0.6 UV-I 144.0 W/m² 9.7 km/h (2 Bft)
02.05.2024 10:10 15.4 °C 80 % 999.4 hPa 0.0 mm 4.2 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0.7 UV-I 165.0 W/m² 8.0 km/h (2 Bft)
02.05.2024 10:00 15.3 °C 80 % 999.5 hPa 0.0 mm 4.1 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0.7 UV-I 169.0 W/m² 9.7 km/h (2 Bft)
02.05.2024 09:50 15.3 °C 79 % 999.5 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0.5 UV-I 105.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
02.05.2024 09:40 15.3 °C 79 % 999.4 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0.5 UV-I 134.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
02.05.2024 09:30 15.2 °C 79 % 999.3 hPa 0.0 mm 2.5 km/h (1 Bft) W 271 ° 0.5 UV-I 142.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
02.05.2024 09:20 15.1 °C 78 % 999.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0.6 UV-I 181.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 09:10 14.8 °C 79 % 999.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0.6 UV-I 183.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 09:00 14.3 °C 80 % 999.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0.6 UV-I 202.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 08:50 13.7 °C 83 % 999.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 179.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 08:40 13.6 °C 83 % 999.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0.0 UV-I 63.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 08:30 13.4 °C 83 % 999.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0.0 UV-I 56.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 08:20 13.3 °C 83 % 999.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0.0 UV-I 46.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 08:10 13.3 °C 84 % 999.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0.0 UV-I 72.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 08:00 13.2 °C 83 % 999.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0.0 UV-I 58.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 07:50 13.0 °C 83 % 999.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0.0 UV-I 49.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 07:40 13.0 °C 83 % 999.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0.0 UV-I 40.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 07:30 12.8 °C 82 % 999.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0.0 UV-I 35.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 07:20 12.7 °C 83 % 999.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W 278 ° 0.0 UV-I 30.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 07:10 12.3 °C 83 % 999.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W 281 ° 0.0 UV-I 35.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 07:00 12.2 °C 82 % 999.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W 281 ° 0.0 UV-I 21.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 06:50 12.3 °C 82 % 999.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W 281 ° 0.0 UV-I 25.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 06:40 12.3 °C 82 % 999.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0.0 UV-I 16.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 06:30 12.4 °C 82 % 999.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0.0 UV-I 12.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 06:20 12.5 °C 82 % 999.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0.0 UV-I 7.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 06:10 12.3 °C 82 % 999.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 06:00 12.1 °C 82 % 999.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 05:50 11.8 °C 82 % 999.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 05:40 11.6 °C 83 % 999.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 05:30 11.3 °C 84 % 999.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 05:20 11.2 °C 83 % 999.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 05:10 11.1 °C 83 % 999.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 05:00 11.1 °C 83 % 999.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 04:50 11.1 °C 83 % 999.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 04:40 11.2 °C 82 % 999.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 04:30 11.4 °C 82 % 1000.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 04:20 11.6 °C 81 % 1000.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 04:10 11.6 °C 81 % 1000.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 04:00 11.5 °C 81 % 1000.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 03:50 11.4 °C 81 % 1000.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 03:40 11.2 °C 81 % 1000.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 03:30 11.2 °C 82 % 1000.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 03:20 11.1 °C 83 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 03:10 11.1 °C 82 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 03:00 11.0 °C 83 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 02:50 10.9 °C 82 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 02:40 10.8 °C 82 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 02:30 10.8 °C 82 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 02:20 11.0 °C 80 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 02:10 11.1 °C 80 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 02:00 11.1 °C 80 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 01:50 11.2 °C 78 % 1000.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 01:40 11.3 °C 78 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 01:30 11.5 °C 78 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 01:20 11.6 °C 78 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 01:10 11.7 °C 77 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 01:00 11.8 °C 76 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 00:50 11.9 °C 75 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 00:40 12.1 °C 74 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 00:30 12.3 °C 74 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 00:20 12.5 °C 74 % 1000.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 00:10 12.9 °C 72 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 00:00 13.1 °C 71 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 23:50 13.7 °C 69 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 23:40 14.1 °C 67 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 23:30 14.2 °C 66 % 1000.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 23:20 14.8 °C 65 % 1000.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 23:10 15.7 °C 61 % 1000.4 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
01.05.2024 23:00 15.8 °C 58 % 1000.3 hPa 0.0 mm 3.0 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
01.05.2024 22:50 15.4 °C 60 % 1000.4 hPa 0.0 mm 2.0 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
01.05.2024 22:40 15.8 °C 60 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
01.05.2024 22:30 16.0 °C 59 % 1000.5 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
01.05.2024 22:20 16.3 °C 57 % 1000.5 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
01.05.2024 22:10 16.8 °C 59 % 1000.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
01.05.2024 22:00 16.9 °C 55 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
01.05.2024 21:50 17.2 °C 55 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 21:40 17.7 °C 56 % 1000.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 21:30 18.3 °C 52 % 1000.6 hPa 0.0 mm 0.1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
01.05.2024 21:20 18.7 °C 51 % 1000.7 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
01.05.2024 21:10 18.9 °C 49 % 1000.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
01.05.2024 21:00 19.3 °C 48 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 97 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 20:50 19.7 °C 44 % 1000.4 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) O 95 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
01.05.2024 20:40 19.9 °C 45 % 1000.5 hPa 0.0 mm 4.3 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 9.7 km/h (2 Bft)
01.05.2024 20:30 20.4 °C 42 % 1000.4 hPa 0.0 mm 4.0 km/h (1 Bft) O 81 ° 0.0 UV-I 5.0 W/m² 9.7 km/h (2 Bft)
01.05.2024 20:20 20.7 °C 39 % 1000.4 hPa 0.0 mm 4.1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 16.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
01.05.2024 20:10 20.8 °C 40 % 1000.3 hPa 0.0 mm 7.4 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0.0 UV-I 23.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
01.05.2024 20:00 20.9 °C 41 % 1000.3 hPa 0.0 mm 7.8 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 26.0 W/m² 19.3 km/h (3 Bft)
01.05.2024 19:50 21.3 °C 41 % 1000.3 hPa 0.0 mm 5.2 km/h (1 Bft) O 95 ° 0.0 UV-I 33.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
01.05.2024 19:40 21.4 °C 40 % 1000.3 hPa 0.0 mm 4.3 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0.0 UV-I 35.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
01.05.2024 19:30 21.7 °C 40 % 1000.3 hPa 0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0.0 UV-I 44.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
01.05.2024 19:20 21.9 °C 40 % 1000.1 hPa 0.0 mm 6.2 km/h (2 Bft) O 81 ° 0.0 UV-I 47.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
01.05.2024 19:10 22.1 °C 40 % 1000.1 hPa 0.0 mm 7.2 km/h (2 Bft) O 98 ° 0.0 UV-I 69.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
01.05.2024 19:00 22.3 °C 40 % 1000.2 hPa 0.0 mm 7.8 km/h (2 Bft) O 87 ° 0.0 UV-I 98.0 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
01.05.2024 18:50 22.6 °C 41 % 1000.2 hPa 0.0 mm 9.5 km/h (2 Bft) O 88 ° 0.0 UV-I 151.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
01.05.2024 18:40 23.1 °C 38 % 1000.1 hPa 0.0 mm 5.4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0.0 UV-I 118.0 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
01.05.2024 18:30 23.6 °C 36 % 1000.1 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0.0 UV-I 128.0 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
01.05.2024 18:20 24.0 °C 36 % 1000.3 hPa 0.0 mm 4.5 km/h (1 Bft) O 95 ° 0.5 UV-I 146.0 W/m² 22.5 km/h (4 Bft)
01.05.2024 18:10 24.8 °C 33 % 1000.4 hPa 0.0 mm 7.7 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0.6 UV-I 211.0 W/m² 24.1 km/h (4 Bft)
01.05.2024 18:00 24.8 °C 35 % 1000.3 hPa 0.0 mm 9.1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1.0 UV-I 443.0 W/m² 24.1 km/h (4 Bft)
01.05.2024 17:50 24.9 °C 35 % 1000.3 hPa 0.0 mm 8.8 km/h (2 Bft) O 90 ° 1.1 UV-I 387.0 W/m² 24.1 km/h (4 Bft)
01.05.2024 17:40 24.9 °C 36 % 1000.2 hPa 0.0 mm 6.8 km/h (2 Bft) SO 127 ° 1.3 UV-I 445.0 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
01.05.2024 17:30 24.5 °C 37 % 1000.4 hPa 0.0 mm 4.2 km/h (1 Bft) S 189 ° 1.4 UV-I 283.0 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
01.05.2024 17:20 24.8 °C 35 % 1000.3 hPa 0.0 mm 5.6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1.0 UV-I 162.0 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
01.05.2024 17:10 25.2 °C 36 % 1000.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h (2 Bft) O 100 ° 1.6 UV-I 575.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
01.05.2024 17:00 25.2 °C 36 % 1000.4 hPa 0.0 mm 4.4 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 1.3 UV-I 290.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:30 18:10 09:10 - 21:00 - - - - 21:00
Minimum _ 10.8 °C 33 % 999.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 15:20 16:30 14:20 13:30 - - 12:10 12:10 13:30
Maximum _ 25.2 °C 93 % 1004.2 hPa 2.0 mm 21.5 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 4.5 UV-I 935.0 W/m² 49.9 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 16.0 °C 68 % 1000.3 hPa #3.8 mm 4.1 km/h (1 Bft) O - 1.6 UV-I 224.0 W/m² 9.6 km/h (2 Bft)